| Brand Name | Model | Capacity | Voltage | Cell | Remarks |
| 860 | 1200mAh | 3.6 | 08 li-ion | black | |
| 1035 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black | |
| 1135 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black | |
| Q | 1155 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black |
| 1960 | 1200mAh | 3.6 | 08 li-ion | black | |
| U | 2035 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black |
| 2027 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black | |
| A | 2119 | 850-900mAh | 3.6 | 06LI-ION | black |
| 2135 | 850-900mAh | 3.6 | 06LI-ION | black | |
| L | 2200 | 1200MAH | 3.6 | 06LI-ION | black |
| 2200 | 1400mAh | 3.6 | 10 LI-ION | black | |
| C | 2235 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black |
| 2255 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black | |
| O | 2345 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-ion | black |
| 2760 | 1200mAh | 3.6 | 08 li-ion | black | |
| M | 3035 | 1400mAh | 3.6 | 10LI-ION | black |
| 3225 | 750mAh | 3.6 | 06LI-ION | black | |
| M | 3245 | 750mAh | 3.6 | 06LI-ION | black |
| 5135 | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | black | |
| 6035 | 1400mAh | 3.6 | 10LI-ION | black | |
| 7135 | 1200MAH | 3.6 | 06LI-ION | black | |
| SE47 | 850-900mAh | 3.6 | 07 li-ion | ||
| S14 | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | black | |
| KE413 | 750mAh | 3.6 | 06LI-ION | ||
| KE423 | 750mAh | 3.6 | 06LI-ION | ||
| KE424 | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | ||
| KE434 | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | ||
| Brand Name | Model | Capacity | Voltage | Cell | Remarks |
| 100 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-lon | ||
| 120 | 1000 | 7.2 | 09 LI-LON | Champagne | |
| H | 130 | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-lon | |
| Y | 130 | 1200MAH | 3.6 | 08 li-ion | |
| U | 1100 | 750mAh | 3.6 | 3A NI -MH | |
| N | 1100 | 1400mAh | 3.6 | 10 LI-LON | |
| D | 3500 | 850-900 | 3.6 | 06 li-lon | |
| 3600 | 850-900 | 3.6 | 06 li-lon | ||
| 4000 | 850-900 | 3.6 | 06 li-lon | ||
| A | 600 | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | |
| I | R201 | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | |
| 310E | 1150mAh | 3.6 | 06LI-LON | ||
| 310E | 1600mAh | 3.6 | 10LI-LON | ||
| 810E | 750mAh | 3.6 | 06 li-ion | ||
| Brand Name | Model | Capacity | Voltage | Cell | Remarks |
| DBTEL | 2009A | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-lon | White/Grey/Blue/Black/Grey white |
| 2009B | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-lon | White/Grey/Blue/Black/Grey white | |
| 2009C | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-lon | White/Grey/Blue/Black/Grey white | |
| 2009D | 850-900mAh | 3.6 | 06 li-lon | White/Grey/Blue/Black/Grey white | |
| 2017 | 650mAh | 3.6 | 05 li-ion | grey | |
| 2051 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | grey | |
| 2028 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | grey | |
| 2049 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | grey | |
| 2051 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | grey | |
| 2048 | 650mAh | 3.6 | 05 li-ion | ||
| 2049 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | grey | |
| 3268 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | ||
| 5186 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | ||
| 5188 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | ||
| 5688 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | ||
| 6218 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | ||
| 6566 | 550mAh | 3.6 | 04 Li-iom | grey | |
| 6638 |